| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Али Назиф Сюлейман | 74/27.10.2023 |
| Ашим Алиш Черкез | 83/27.10.2023 |
| Величко Кирилов Димитров | 85/27.10.2023 |
| Гюлер Асан Мемед | 78/27.10.2023 |
| Деян Тодоров Николов | 71/27.10.2023 |
| Евдокия Илиева Гърдева | 84/27.10.2023 |
| Енчо Стефанов Енчев | 73/27.10.2023 |
| Ибрам Емилов Иванов | 82/27.10.2023 |
| Игор Иванов Шербанов | 65/27.10.2023 |
| Искро Маринов Христов | 81/27.10.2023 |
| Исмаил Рефайдин Исмаил | 80/27.10.2023 |
| Лидия Монева Цонева | 72/27.10.2023 |
| Мелегбер Ахмедова Мемишева | 70/27.10.2023 |
| Моника Генчева Ройбова | 75/27.10.2023 |
| Наташа Иванова Христова | 79/27.10.2023 |
| Николай Кирилов Николов | 66/27.10.2023 |
| Татяна Красимирова Стоянова | 69/27.10.2023 |
| Тихомир Георгиев Тодоров | 76/27.10.2023 |
| Умут Махмуд Асан | 67/27.10.2023 |
| Цветелин Илиев Цветков | 68/27.10.2023 |
| 77/27.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ
относно: Избор на кмет на община Тутракан
относно: Избор на кмет на кметство Шуменци